[YOUTH] - General Classification | 4/09/2019 13:33:17 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 894 | DUSSART Mathis | B | Jeu | . | 52:15.86 | 04:23.97(1) | 05:26.43(1) | ||||
04:15.12(1) | 05:29.41(2) | 04:14.12(1) | 05:15.36(1) | |||||||||
04:11.44(1) | 05:20.15(1) | 04:09.20(1) | ||||||||||
05:20.08(1) | 04:10.58(1) | |||||||||||
2 | 817 | Lillo Aubry | B | Jeu | . | 52:52.49 | 00:36.63 | 04:32.05(2) | 05:27.40(2) | |||
04:15.88(2) | 05:22.29(1) | 04:14.47(2) | 05:20.24(2) | |||||||||
04:12.86(2) | 05:34.67(2) | 04:13.01(2) | ||||||||||
05:26.42(2) | 04:13.20(2) | |||||||||||
3 | 816 | VERHEYEN NATHAN | B | Jeu | . | 54:42.93 | 02:27.07 | 04:42.12(4) | 05:41.41(3) | |||
04:25.37(3) | 05:38.50(3) | 04:25.36(3) | 05:30.11(3) | |||||||||
04:25.88(4) | 05:35.03(3) | 04:20.44(3) | ||||||||||
05:36.79(3) | 04:21.92(3) | |||||||||||
4 | 828 | SENTE ARTHUR | B | Jeu | . | 56:11.53 | 03:55.67 | 04:39.94(3) | 05:42.63(4) | |||
04:29.41(4) | 05:59.03(4) | 04:30.10(4) | 05:45.12(4) | |||||||||
04:23.74(3) | 05:52.17(4) | 04:27.71(4) | ||||||||||
05:52.27(4) | 04:29.41(4) | |||||||||||
5 | 888 | BOUCQUER MAXIME | Jeu | . | 59:09.84 | 06:53.98 | 04:50.96(5) | 06:06.89(5) | ||||
04:44.47(6) | 06:03.88(5) | 04:42.44(6) | 06:07.98(5) | |||||||||
04:43.82(6) | 06:14.56(5) | 04:37.69(5) | ||||||||||
06:20.30(5) | 04:36.85(5) | |||||||||||
6 | 882 | PIPITONE LOICHAN | Jeu | . | 1:00:27.18 | 08:11.32 | 05:01.47(6) | 06:30.45(6) | ||||
04:43.66(5) | 06:23.76(6) | 04:39.78(5) | 06:18.73(6) | |||||||||
04:37.64(5) | 06:22.68(6) | 04:38.22(6) | ||||||||||
06:30.23(6) | 04:40.56(6) | |||||||||||
7 | 823 | FOLIE MATTEO | B | Jeu | . | 1:02:45.49 | 10:29.63 | 05:14.09(7) | 06:35.20(7) | |||
05:03.92(7) | 06:34.07(7) | 05:04.70(7) | 06:31.75(7) | |||||||||
04:53.85(7) | 06:30.20(7) | 04:46.81(7) | ||||||||||
06:45.70(7) | 04:45.20(7) | |||||||||||
8 | 807 | SLUSE Adrien Vincent | B | Jeu | . | 1:07:21.82 | 15:05.96 | 05:27.93(8) | 07:12.02(8) | |||
05:29.19(8) | 07:00.36(8) | 05:10.89(8) | 07:14.62(8) | |||||||||
05:05.27(8) | 07:17.17(8) | 05:02.65(8) | ||||||||||
07:22.89(8) | 04:58.83(8) | |||||||||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |